For a rank under AIR 30,000 in JEE Main 2025, here's the complete list of the expected NITs for 30,000 Rank in JEE Main 2025 for both OS/HS quotas, all academic courses, and their OR-CR.

Expected NITs for 30,000 Rank in JEE Main 2025: Candidates who achieved a rank of 30,000 in JEE Main 2025 can refer to this analysis to evaluate their chances of securing a seat in NITs. Based on the previous year’s trends, those in the open category under the OS quota may have a seat for Chemical Engineering at MNIT Jaipur, with closing ranks expected between 25,000 and 25,300. For the HS quota, Mechanical Engineering at NIT Rourkela could also be an option, with similar closing ranks. Candidates with ranks between 25,000 and 30,000 might also get opportunities in branches like ECE, EE, and ME at some of the top NITs.
Expected NITs for 30,000 Rank in JEE Main 2025
This table showcases the expected NITs for a rank of 30,000 in the JEE Main 2025 examination, focusing specifically on the Open category and the Open (OS)/Home (HS) State quotas.
Institute | Academic Program Name | Quota | Expected Opening Rank | Expected Closing Rank |
---|---|---|---|---|
MNIT Jaipur | Chemical Engineering | OS | 21200 to 21500 | 25000 to 25300 |
NIT Rourkela | Mechanical Engineering | HS | 9600 to 9800 | 25000 to 25300 |
NIT Andhra Pradesh | Electronics and Communication Engineering | OS | 19400 to 19700 | 25500 to 25800 |
NIT Delhi | Electrical Engineering | HS | 17500 to 17800 | 25500 to 25800 |
NIT Hamirpur | Electrical Engineering | OS | 20800 to 21100 | 25500 to 25800 |
NIT Warangal | Civil Engineering | OS | 19900 to 20200 | 25750 to 26150 |
NIT Rourkela | Civil Engineering | OS | 17850 to 18150 | 25800 to 26100 |
NIT Patna | Electronics and Communication Engineering | HS | 20700 to 21000 | 25950 to 26250 |
NIT Jalandhar | Information Technology | HS | 17500 to 17800 | 26000 to 26300 |
NIT Calicut | Chemical Engineering | OS | 20300 to 20600 | 26150 to 26450 |
NIT Uttarakhand | Electronics and Communication Engineering | OS | 22000 to 22300 | 26200 to 26500 |
MNNIT Allahabad | Civil Engineering | HS | 18400 to 18700 | 26300 to 26600 |
NIT Srinagar | Information Technology | OS | 22900 to 23200 | 26350 to 267650 |
NIT Warangal | Chemical Engineering | HS | 10550 to 13350 | 26400 to 26700 |
NIT Jalandhar | Mathematics and Computing | HS | 21700 to 22000 | 26500 to 26800 |
NIT Surathkal | Metallurgical and Materials Engineering | HS | 11300 to 11700 | 26550 to 26850 |
NIT Jalandhar | Electronics and Communication Engineering | HS | 14900 to 15200 | 26800 to 27100 |
NIT Patna | Electrical Engineering | OS | 22500 to 22800 | 26850 to 27150 |
NIT Silchar | Computer Science and Engineering | HS | 6400 to 6600 | 26850 to 27150 |
NIT Raipur | Electrical Engineering | OS | 20300 to 20600 | 26850 to 27150 |
NIT Delhi | Civil Engineering | OS | 22400 to 22700 | 27000 to 27300 |
NIT Jamshedpur | Engineering and Computational Mechanics | HS | 24900 to 25400 | 27100 to 27400 |
NIT Agartala | Electronics and Communication Engineering | OS | 22000 to 22300 | 27100 to 27400 |
SVNIT Surat | Mechanical Engineering | OS | 17900 to 18200 | 27150 to 27450 |
IIEST Shibpur | Electrical Engineering | HS | 6600 to 6800 | 27300 to 27600 |
MNIT Jaipur | Chemical Engineering | HS | 19700 to 20000 | 27350 to 37650 |
NIT Patna | Electrical Engineering with Specialization In Power System Engineering (Integrated) | OS | 21900 to 22200 | 27400 to 27700 |
NIT Surathkal | Mining Engineering | OS | 21000 to 21300 | 27750 to 28050 |
NIT Raipur | Information Technology | HS | 21400 to 21700 | 27750 to 28050 |
NIT Durgapur | Mechanical Engineering | OS | 22000 to 22300 | 27900 to 28200 |
NIT Warangal | Metallurgical and Materials Engineering | OS | 25000 to 25300 | 28100 to 28400 |
NIT Hamirpur | Computer Science and Engineering | HS | 12800 to 13100 | 28200 to 28500 |
NIT Sikkim | Computer Science and Engineering | OS | 23200 to 23500 | 28250 to 28550 |
NIT Jalandhar | Electronics and VLSI Engineering | HS | 26300 to 26600 | 28300 to 28600 |
IIEST Shibpur | Electrical Engineering | OS | 20400 to 20700 | 28350 to 28650 |
NIT Arunachal Pradesh | Computer Science and Engineering | OS | 22000 to 22300 | 28500 to 28800 |
NIT Kurukshetra | Mechanical Engineering | HS | 11100 to 11400 | 28500 to 28800 |
NIT Rourkela | Mathematics (Integrated M.Sc) | OS | 21300 to 21600 | 28600 to 28900 |
NIT Rourkela | Metallurgical and Materials Engineering | OS | 24000 to 27000 | 28650 to 28950 |
SVNIT Surat | Mechanical Engineering | HS | 11000 to 11300 | 28800 to 29100 |
VNIT Nagpur | Chemical Engineering | OS | 24100 to 24400 | 28900 to 29200 |
NIT Puducherry | Electrical and Electronics Engineering | OS | 20400 to 20700 | 29000 to 29300 |
NIT Jamshedpur | Mechanical Engineering | OS | 22400 to 22700 | 29100 to 29300 |
MNNIT Allahabad | Civil Engineering | OS | 15300 to 15600 | 29400 to 29700 |
NIT Meghalaya | Electronics and Communication Engineering | OS | 27000 to 27300 | 29450 to 29750 |
NIT Rourkela | Bio Technology | OS | 21500 to 21800 | 29450 to 29750 |
NIT Rourkela | Chemical Engineering | HS | 23100 to 23300 | 29450 to 29750 |
NIT Rourkela | Industrial Design | OS | 27600 to 27900 | 29600 to 29630 |
NIT Warangal | Civil Engineering | HS | 23100 to 23300 | 29800 to 30100 |
MANIT Bhopal | Mechanical Engineering | OS | 22650 to 22950 | 29950 to 30250 |
Rank-wise NITs |
Rank-wise IIITs |
Rank | List of expected IIITs Link |
---|---|
20,000 rank | Expected IIITs for 20,000 Rank in JEE Main 2025 |
30,000 rank | Expected IIITs for 30,000 Rank in JEE Main 2025 |
50,000 rank | Expected IIITs for 50,000 Rank in JEE Main 2025 |
NIT CSE Cutoff Trends for all Institutes |
Keep visiting CollegeDekho for the latest Education News on entrance exams, board exams and admissions. You can also write to us at our email ID news@collegedekho.com.
Are you feeling lost and unsure about what career path to take after completing 12th standard?
Say goodbye to confusion and hello to a bright future!
JEE Main Previous Year Question Paper
Was this article helpful?



