टॉप एनआईटी के लिए जेईई मेन कटऑफ 2024 (JEE Main Cutoff 2024 for Top NITs in Hindi) - JoSAA ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक
भारत के टॉप एनआईटी के लिए जेईई मेन कटऑफ 2024 (JEE Main Cutoff 2024 for NITs in Hindi) की जानकारी यहां डिटेल में उपलब्ध है। सभी एनआईटी के लिए जेईई मेन ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखें और उसके अनुसार अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का चयन करें।
एनआईटी के लिए जेईई मेन कटऑफ 2024 (JEE Main Cutoff 2024 for NITs): जेईई मेन 2024 परीक्षा में शामिल होने के उम्मीदवार उम्मीदवार टॉप एनआईटी के लिए जेईई मेन कटऑफ 2024 के बारे में जानना चाह रहे होंगे। उम्मीदवार इस लेख में सभी एनआईटी के लिए कटऑफ की जांच कर सकते हैं। जोसा भारत के सभी एनआईटी के लिए कट-ऑफ रैंक जारी करता है। एनआईटी कटऑफ (NIT cutoff) को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है- क्वालीफाइंग कट-ऑफ और एडमिशन कटऑफ। जेईई मेन 2024 एनआईटी कटऑफ (JEE Main 2024 NIT cutoff) परिणाम के बाद जारी किया जाएगा। इसलिए स्पष्टता के लिए, हमारे पास आपके लिए भारत के एनआईटी कॉलेज में से किसी एक में सीट हासिल करने की संभावनाओं को समझने के लिए यहां कुछ आंकड़े दिए गए हैं। भारत में टॉप एनआईटी के लिए जेईई मेन कटऑफ 2024 (JEE Main Cutoff for Top NITs in India) को समझने के अलावा, उम्मीदवारों को उन फैक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए जिनके अनुसार बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज का चयन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।
काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान सही वरीयता क्रम में कॉलेजों को लक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीट अलॉटमेंट आपके स्कोर के साथ-साथ टॉप एनआईटी यानी संस्थान की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के लिए जेईई मेन कटऑफ पर निर्भर करेगा। उम्मीदवार सभी एनआईटी की अनुमानित जेईई मेन 2024 एग्जाम (JEE Main exam 2024) के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं और तदनुसार अपनी पसंद का चयन कर सकते हैं।
एनआईटी के लिए जेईई मेन 2023 कटऑफ (Cutoff of JEE Main 2023 for NITs)
सीट अलॉटमेंट राउंड के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज के लिए जेईई मेन कटऑफ 2023 (JEE Main cutoff 2023 for National Institute of Technologies) जारी होने पर यहां अपडेट किया गया है।
एनआईटी के लिए जेईई मेन कटऑफ (JEE Main Cutoff for NITs) - पिछले वर्ष का
एनआईटी के लिए जेईई मेन 2022 कटऑफ (JEE Main Cutoff 2024 for NITs in Hindi) डेटा उम्मीदवारों को एडमिशन संभावना के संदर्भ में अपनी स्थिति की समझ बनाने में मदद करता है। उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में एनआईटी के लिए ऑफिशियल जेईई मेन 2022 कटऑफ (JEE Main Official Cutoff 2024 for NITs) चेक कर सकते हैं-
एनआईटी के लिए जेईई मेन 2022 कटऑफ (राउंड 4)
एनआईटी के नाम | कटऑफ पीडीएफ लिंक |
एनआईटी जालंधर के लिए जेईई मेन कटऑफ | |
एमएनआईटी जयपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एमएएनआईटी भोपाल के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी दिल्ली के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी अगरतला के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी कालीकट के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एमएनएनआईटी ईलाहाबाद के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी दुर्गापुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी नागालैंड के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी हमीरपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी कर्णाटक के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी मेघालय के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी गोवा के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी पटना के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी पुडुचेर्री के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी रायपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी सिक्किम के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी जमशेदपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी राउरकेला के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी मिजोरम के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी मणिपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी सिल्चर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी वारंगल के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
आईआईएसटी शिबपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी नागपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी उत्तराखंड के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी सूरत के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
जोसा कटऑफ 2022 (राउंड 3)
एनआईटी के नाम | कटऑफ पीडीएफ लिंक |
एनआईटी जालंधर के लिए जेईई मेन कटऑफ | |
एमएनआईटी जयपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एमएएनआईटी भोपाल के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एमएनएनआईटी ईलाहाबाद के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी अगरतला के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी कालीकट के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी दिल्ली के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी दुर्गापुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी गोवा के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी हमीरपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी कर्णाटक के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी मेघालय के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी नागालैंड के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी पटना के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी पुडुचेर्री के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी रायपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी सिक्किम के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी जमशेदपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी मणिपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी मिजोरम के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी राउरकेला के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी सिल्चर के लिए जेईई मेन कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी श्रीनगर के लिए जेईई मेन कटऑफ | |
एनआईटी त्रिची के लिए जेईई मेन कटऑफ | |
एनआईटी उत्तराखंड के लिए जेईई मेन कटऑफ | |
एनआईटी वारंगल के लिए जेईई मेन कटऑफ | |
एनआईटी सूरत के लिए जेईई मेन कटऑफ | |
एनआईटी नागपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | |
एनआईटी आँध्रप्रदेश के लिए जेईई मेन कटऑफ | |
आईआईएसटी शिबपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ |
एनआईटी के लिए जोसा 2022 कटऑफ (राउंड 2)
एनआईटी के नाम | कटऑफ पीडीएफ लिंक |
एनआईटी जालंधर के लिए कटऑफ | |
एमएनआईटी जयपुर के लिए कटऑफ | |
एमएएनआईटी भोपाल के लिए कटऑफ | |
एमएनएनआईटी ईलाहाबाद के लिए कटऑफ | |
एनआईटी अगरतला के लिए कटऑफ | |
एनआईटी कालीकट के लिए कटऑफ | |
एनआईटी दिल्ली के लिए कटऑफ | |
एनआईटी दुर्गापुर के लिए कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी गोवा के लिए कटऑफ | |
एनआईटी हमीरपुर के लिए कटऑफ | |
एनआईटी कर्णाटक के लिए कटऑफ | |
एनआईटी मेघालय के लिए कटऑफ | |
एनआईटी नागालैंड के लिए कटऑफ | |
एनआईटी पटना के लिए कटऑफ | |
एनआईटी पुडुचेर्री के लिए कटऑफ | |
एनआईटी रायपुर के लिए कटऑफ | यहां क्लिक करें |
एनआईटी सिक्किम के लिए कटऑफ | |
एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के लिए कटऑफ | |
एनआईटी जमशेदपुर के लिए कटऑफ | |
एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए कटऑफ | |
एनआईटी मणिपुर के लिए कटऑफ | |
एनआईटी मिजोरम के लिए कटऑफ | |
एनआईटी राउरकेला के लिए कटऑफ | |
एनआईटी सिल्चर के लिए कटऑफ | |
एनआईटी श्रीनगर के लिए कटऑफ | |
एनआईटी त्रिची के लिए कटऑफ | |
एनआईटी उत्तराखंड के लिए कटऑफ | |
एनआईटी वारंगल के लिए कटऑफ | |
एनआईटी सूरत के लिए कटऑफ | |
एनआईटी नागपुर के लिए कटऑफ | |
एनआईटी आँध्रप्रदेश के लिए कटऑफ | |
आईआईएसटी शिबपुर के लिए कटऑफ |
एनआईटी के लिए जेईई मेन 2021 कटऑफ (JEE Main 2021 Cutoff for NITs)
एनआईटी के लिए जेईई मेन 2021 कटऑफ डेटा उम्मीदवारों को एडमिशन संभावना के संदर्भ में अपनी स्थिति को समझने में मदद कर सकता है। उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में एनआईटी के लिए ऑफिशियल जेईई मेन 2021 कटऑफ चेक कर सकते हैं -
एनआईटी | कोर्स | राज्य | श्रेणी | जेंडर | ओपनिंग रैंक | क्लोजिंग रैंक |
डॉ बीआर अंबेडकर एनआईटी जालंधर के लिए जेईई मेन कटऑफ | बीटेक बायो टेक्नोलॉजी | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 230359 | 307452 |
एच एस | ओपन | फीमेल | 85669 | 160358 | ||
एच एस | अनुसूचित जाति | जेंडर-न्यूट्रल | 320919 | 389537 | ||
एच एस | अनुसूचित जाति | फीमेल | 368263 | 368263 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 56398 | 59854 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 68660 | 68764 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | फीमेल | 73853 | 73853 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 64514 | 68288 | ||
ओएस | अनुसूचित जाति | जेंडर-न्यूट्रल | 177901 | 177901 | ||
ओएस | अनुसूचित जनजाति | जेंडर-न्यूट्रल | 245235 | 253336 | ||
बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 82147 | 90522 | |
एच एस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 104913 | 127877 | ||
एच एस | ईडब्ल्यूएस | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 98090 | 98090 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 40459 | 45024 | ||
ओएस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 54668 | 58167 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 46291 | 47442 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 68164 | 68164 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 47328 | 52396 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 80556 | 80556 | ||
ओएस | अनुसूचित जनजाति | जेंडर-न्यूट्रल | 230998 | 234990 | ||
ओएस | अनुसूचित जनजाति | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 253043 | 253043 | ||
बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 75977 | 84997 | |
एच एस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 120125 | 134721 | ||
एच एस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 221871 | 221871 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 42050 | 42311 | ||
ओएस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 57187 | 57187 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 43807 | 46765 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 44696 | 47215 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 10016 | 10169 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 10669 | 11756 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 14643 | 14659 | ||
ओएस | अनुसूचित जनजाति | जेंडर-न्यूट्रल | 86192 | 86192 | ||
बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 28709 | 28839 | |
एच एस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 39352 | 39352 | ||
एच एस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 284407 | 284407 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 23824 | 23963 | ||
ओएस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 32935 | 34988 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 25374 | 25374 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 44496 | 44496 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 30613 | 30613 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 21235 | 21311 | |
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 15214 | 15759 | ||
ओएस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 23518 | 24641 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 16317 | 17787 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 23549 | 23738 | ||
ओएस | अनुसूचित जनजाति | जेंडर-न्यूट्रल | 146168 | 146168 | ||
बीटेक इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग | एआई | अनुसूचित जनजाति | जेंडर-न्यूट्रल | 253828 | 253828 | |
एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 140816 | 166762 | ||
एच एस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 141287 | 141287 | ||
एच एस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 246421 | 246421 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 51664 | 52918 | ||
ओएस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 79485 | 80830 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 52996 | 59157 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 82968 | 82968 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 55236 | 67642 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 88380 | 106647 | ||
ओएस | अनुसूचित जनजाति | जेंडर-न्यूट्रल | 267285 | 267285 | ||
बीटेक इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 17763 | 17763 | |
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 12100 | 12384 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 13578 | 13633 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 17272 | 17334 | ||
ओएस | अनुसूचित जाति | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 92907 | 92907 | ||
बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग | एआई | अनुसूचित जनजाति | जेंडर-न्यूट्रल | 215517 | 215517 | |
एआई | अनुसूचित जनजाति | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 339786 | 339786 | ||
एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 47331 | 47455 | ||
एच एस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 152819 | 152819 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 33880 | 34781 | ||
ओएस | अनुसूचित जनजाति | जेंडर-न्यूट्रल | 226056 | 226056 | ||
बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 45955 | 46351 | |
एच एस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 73024 | 79490 | ||
एच एस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 154065 | 164048 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 31457 | 34478 | ||
ओएस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 48581 | 49760 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 35292 | 39739 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 73407 | 73407 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 40405 | 43044 | ||
ओएस | अनुसूचित जनजाति | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 244895 | 244895 | ||
बीटेक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी | एआई | अनुसूचित जाति | जेंडर-न्यूट्रल | 157215 | 174450 | |
एआई | अनुसूचित जाति | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 167260 | 167260 | ||
एआई | अनुसूचित जनजाति | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 306958 | 306958 | ||
एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 332487 | 795303 | ||
एच एस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 249850 | 332567 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 58656 | 64531 | ||
ओएस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 67854 | 67854 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 66547 | 76222 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 87506 | 87506 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 68564 | 82804 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 107549 | 132145 | ||
ओएस | अनुसूचित जाति | जेंडर-न्यूट्रल | 185472 | 190568 | ||
ओएस | अनुसूचित जाति | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 197677 | 197677 | ||
ओएस | अनुसूचित जनजाति | जेंडर-न्यूट्रल | 270825 | 270825 | ||
ओएस | अनुसूचित जनजाति | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 350074 | 350074 | ||
मालवीय एनआईटी जयपुर के लिए जेईई मेन कटऑफ | बी.आर्क | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 2662 | 2662 |
एच एस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 827 | 827 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 875 | 976 | ||
ओएस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 732 | 732 | ||
बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 27411 | 27411 | |
एच एस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 40457 | 40457 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 24511 | 24818 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 26760 | 27107 | ||
ओएस | अनुसूचित जनजाति | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 246904 | 246904 | ||
बीटेक सिविल इंजीनियरिंग | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 20030 | 20030 | |
एच एस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 37356 | 37356 | ||
एच एस | ईडब्ल्यूएस | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 39433 | 39433 | ||
एच एस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 32731 | 32731 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 26372 | 26374 | ||
ओएस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 45997 | 46245 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 31205 | 31205 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 56127 | 56127 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 37145 | 38891 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 78964 | 80476 | ||
बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 14785 | 14785 | |
ओएस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 21983 | 21983 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 18096 | 18096 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 23737 | 24012 | ||
बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग | एच एस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 11249 | 11249 | |
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 10286 | 10398 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 11440 | 11440 | ||
बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 20582 | 20582 | |
एच एस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 25805 | 25805 | ||
एच एस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 30204 | 30204 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 20074 | 20342 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 21757 | 21757 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 31465 | 32083 | ||
बीटेक मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 41410 | 41629 | |
एच एस | ईडब्ल्यूएस | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 65145 | 65145 | ||
एच एस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 49823 | 50335 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 39463 | 39545 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 48226 | 48407 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 71212 | 71212 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 49038 | 52562 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 80453 | 80453 | ||
ओएस | अनुसूचित जनजाति | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 253488 | 253488 | ||
मौलाना आजाद एनआईटी भोपाल के लिए जेईई मेन कटऑफ | बी.आर्क | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 3029 | 3029 |
एच एस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 9691 | 9691 | ||
एच एस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 4174 | 4174 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 1093 | 1196 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 7170 | 7170 | ||
बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 36581 | 38601 | |
एच एस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 43474 | 44855 | ||
एच एस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 46602 | 46602 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 34499 | 35805 | ||
ओएस | ओपन (पीडब्ल्यूडी) | जेंडर-न्यूट्रल | 725585 | 725585 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 38807 | 39952 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 65257 | 65257 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 64775 | 71863 | ||
ओएस | अनुसूचित जाति | जेंडर-न्यूट्रल | 134847 | 134847 | ||
बीटेक सिविल इंजीनियरिंग | एच एस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 46792 | 47367 | |
एच एस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 55093 | 55093 | ||
एच एस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 62082 | 62082 | ||
एच एस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 59036 | 59414 | ||
एच एस | अनुसूचित जाति | जेंडर-न्यूट्रल | 164422 | 164422 | ||
ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 38087 | 39833 | ||
ओएस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 53180 | 60090 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 42167 | 42167 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 74796 | 74796 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 44500 | 47195 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 82861 | 85130 | ||
बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग | ओएस | ओपन | जेंडर-न्यूट्रल | 7508 | 7686 | |
ओएस | ओपन | केवल-महिला (अतिरिक्त संख्या सहित) | 12247 | 12247 | ||
ओएस | ईडब्ल्यूएस | जेंडर-न्यूट्रल | 8569 | 8569 | ||
ओएस | अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | जेंडर-न्यूट्रल | 12208 | 12208 | ||
ओएस | अनुसूचित जाति | जेंडर-न्यूट्रल | 58067 | 58067 | ||
