The Institute of Pharmacy cutoff for B.Pharm is determined based on rank obtained in WBJEE scores. The cutoff ranks have been released for various categories. For ST category, the cutoff for round 1 is 23002. Institute of Pharmacy cutoff 2024 for general category is 3274. The WBJEE cutoff for OBC-A category candidates is 6318 for home state quota.
Program | Seat Type | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | OBC - B | 3603 | 3902 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | Open (PwD) | 23330 | 29680 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | EWS | 3372 | 6894 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | ST | 7377 | 23002 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | OBC - A | 3845 | 6318 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | SC | 4696 | 10001 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | Open | 414 | 3274 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology (TFW) | WBJEE Seats | Home State | Tuition Fee Waiver | 2202 | 3085 |
Program | Seat Type | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | OBC - A | 6319 | 6756 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | OBC - B | 4779 | 4860 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | EWS | 8956 | 11224 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | Open | 2641 | 4707 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | Open (PwD) | 35367 | 35367 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | SC | 10491 | 12423 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | ST | 37947 | 38353 |
Program | Seat Type | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | OBC - A | 6087 | 11233 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | SC | 8922 | 9954 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | Open | 1815 | 5283 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | OBC - B | 5499 | 7429 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | Open (PwD) | 67847 | 67847 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | ST | 36377 | 48028 |
Course Name | Apply Now | Fees | Short Eligibility |
B.Pharm. (Bachelor of Pharmacy) | ₹54,000 | Higher secondary education (10+2) from a recognized board, Minimum aggregate of 50% in the science stream, Valid score in West Bengal Joint Entrance Examination (WBJEE) or National Eligibility cum Entrance Test (NEET) | |
M.Pharm. (Master of Pharmacy) | Bachelor's degree in Pharmacy (B.Pharm.), Minimum aggregate score of 55% or equivalent in B.Pharm. | ||
Diploma in Pharmacy | ₹4,400 | 10+2 examination, minimum aggregate score of 50% in the science stream, passing grade in English |
In 2023, Institute of Pharmacy cutoff round 1 for the general category was 3966. The WBJEE closing rank for OBC-B category was 5713.
Program | Seat Type | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | ST | 20494 | 29966 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | OBC - B | 4474 | 5713 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | OBC - A | 4617 | 5338 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | Open | 914 | 3966 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | Open (PwD) | 4415 | 8518 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | SC | 4523 | 8293 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology (TFW) | WBJEE Seats | Home State | Tuition Fee Waiver | 1089 | 1906 |
Program | Seat Type | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | OBC - A | 6217 | 10068 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | OBC - B | 5717 | 5717 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | Open | 3984 | 5284 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | Open (PwD) | 15666 | 16629 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | SC | 8581 | 12568 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | ST | 31247 | 31247 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology (TFW) | WBJEE Seats | Home State | Tuition Fee Waiver | 4125 | 4125 |
Program | Seat Type | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | Open (PwD) | 15666 | 15666 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | Open | 2572 | 6176 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | SC | 11007 | 13813 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | WBJEE Seats | Home State | ST | 40132 | 40132 |
Institute of Pharmacy cutoff for round 1 in 2022 for OBC - A category was 4798. For general category, the B.Pharm cutoff rank was 2980.
Program | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology (TFW) | Home State | Tuition Fee Waiver | 666 | 2008 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | OBC - B | 3242 | 4175 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | ST | 28615 | 37487 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | SC | 3099 | 5660 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | OBC - A | 3827 | 4798 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | Open | 362 | 2980 |
Program | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology (TFW) | Home State | Tuition Fee Waiver | 1265 | 2333 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | OBC - A | 4798 | 6161 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | ST | 29958 | 39024 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | SC | 4782 | 8769 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | OBC - B | 4746 | 7025 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | Open | 513 | 4631 |
Mohali (Punjab)
Indore (Madhya Pradesh)
Kolkata (West Bengal)
Mohali (Punjab)
Coimbatore (Tamil Nadu)
MAM College of Pharmacy
Institute of Pharmacy cutoff for 2021 for general category was 2054. For SC category candidates, the cutoff rank was 5412 in terms of closing rank.
Program | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | OBC - A | 2672 | 3122 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | OBC - B | 2102 | 2244 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology (TFW) | Home State | Tuition Fee Waiver | 521 | 750 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | Open | 567 | 2054 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | Open (PwD) | 3676 | 7118 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | SC | 2298 | 5412 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | ST | 12230 | 16913 |
Program | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | OBC - A | 2757 | 3366 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | OBC - B | 3092 | 3547 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology (TFW) | Home State | Tuition Fee Waiver | 606 | 1739 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | Open | 567 | 2754 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | Open (PwD) | 7118 | 9172 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | SC | 3055 | 7490 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | ST | 12230 | 16913 |
Program | Quota | Category | Opening Rank | Closing Rank |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | OBC - A | 3164 | 4199 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | OBC - B | 3248 | 3894 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology (TFW) | Home State | Tuition Fee Waiver | 606 | 1739 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | Open | 567 | 3147 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | Open (PwD) | 7118 | 19152 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | SC | 3291 | 8132 |
B.Pharm/Pharmaceutical Technology | Home State | ST | 12230 | 17608 |