Kamala Nehru College cutoff 2024 has been released for the spot round admission. Candidates can check the unreserved category cutoff here. Kamala Nehru College CUET cutoff 2024 for the spot round is 28 rank for the BA (Hons.) in English course. For the same course the cutoff score is 693. Kamala Nehru College cutoff is 6 rank for the BA in English + ASPSM course in 2024. For this course, the cutoff score in 2024 is 627 in CUET UG.
Program Name | Category | Cutoff Rank | Cutoff Score |
BA (Hons.) English | UNRESERVED | 28 | 693 |
B.A Program (English + Advertising Sales Promotion and Sales Management (ASPSM)) | UNRESERVED | 6 | 672 |
Kamala Nehru College cutoff 2024 based on CUET UG for round two is now available. Students who applied for BA (Hons.) and BA courses can now check the cutoff rank and cutoff scores. Kamala Nehru College CUET cutoff 2024 is 4479 rank for the BA (Hons.) in Political Science course for the unreserved category. For the same category, the cutoff for BA (Hons.) in English is 5222 rank. Kamala Nehru College cut off 2024 is 361 rank for the BA in Economics +Sociology course for the unreserved category.
Program Name | Category | Cutoff Rank | Cutoff Score |
B.A (Hons.) English | UNRESERVED | 5222 | 663 |
B.A (Hons.) Sociology | UNRESERVED | 3687 | 642 |
B.A (Hons.) Geography | UNRESERVED | 3380 | 655 |
BA (Hons.) Political Science | UNRESERVED | 4479 | 699 |
BA (Hons.) History | UNRESERVED | 4790 | 675 |
B.A Program (Psychology +Sociology) | UNRESERVED | 698 | 710 |
B.A Program (Human Resource Management (HRM) + English) | UNRESERVED | 154 | 680 |
B.A Program (Human Resource Management (HRM) + Physical Education) | UNRESERVED | 167 | 570 |
B.A Program (History + Political Science) | UNRESERVED | 4623 | 667 |
B.A Program (English +Psychology) | UNRESERVED | 679 | 710 |
B.A Program (Geography + Political Science) | UNRESERVED | 2300 | 655 |
B.A Program (Geography + History) | UNRESERVED | 2093 | 644 |
B.A Program (English + Advertising, Sales Promotion and Sales Management(ASPSM) | UNRESERVED | 547 | 616 |
B.A Program (Economics +Sociology) | UNRESERVED | 361 | 643 |
Kamala Nehru College cutoff 2024 has been released and you will find it exclusively on our site. The cutoffs have been released for UG courses based on CUET UG 2024 scores of the applicants. Students should know that the Kamala Nehru College CUET cutoff 2024 is 4027 rank for BCom (Hons.) course for the unreserved category. Keep in mind that the cutoff varies depending on the number of applicants, exam difficulty, and seat availability. Kamala Nehru College cut off 2024 for BCom course is 20186 rank for the OBC category students.
Listed below are the cutoffs for Kamala Nehru College in 2024.
Program Name | Category | Cutoff Rank | Cutoff Score |
B.Com (Hons.) | UNRESERVED | 4027 | 722 |
B.Com (Hons.) | OBC | 16579 | 625 |
B.Com | UNRESERVED | 5048 | 698 |
B.Com | OBC | 20186 | 583 |
Course Name | Apply Now | Fees | Short Eligibility |
B.Sc. (Bachelor of Science) | ₹13,700 | Higher secondary education (10+2) from a recognized board, studied Science subjects (Physics, Chemistry, and Mathematics/Biology) in 10+2 curriculum, minimum aggregate score of 50% in qualifying examinations. | |
B.A. (Bachelor of Arts) | ₹1,080 - 19,400 | 10+2 education from a recognized board or equivalent, minimum aggregate score of 45%, studied and passed English as a compulsory subject | |
B.Com. (Bachelor of Commerce) | ₹13,100 | 10+2 or equivalent examination from a recognized board, studied Commerce or related stream, Mathematics as one of the subjects, minimum percentage requirement set by the college | |
M.A. (Master of Arts) | ₹11,186 | Bachelor's degree in any discipline, Minimum aggregate score of 50% or above, Clear the entrance examination or meet cutoff scores |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 87 |
EWS | 95 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
PwD | 85 |
Kashmiri Migrants | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 84 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 83.5 |
Scheduled Castes | 85.5 |
EWS | 94.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 82 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.75 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 87.5 |
Scheduled Castes | 88.5 |
EWS | 95.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 86.5 |
Scheduled Castes | 88 |
EWS | 95.25 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
PwD | 82 |
Scheduled Tribe | 88.5 |
Scheduled Castes | 89 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 92 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 90 |
Scheduled Castes | 90 |
EWS | 92.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 99 |
PwD | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
PwD | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 90 |
PwD | 78 |
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 88 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.75 |
PwD | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95.75 |
OBC | 93.5 |
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 92 |
Scheduled Castes | 92 |
EWS | 94.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 93 |
PwD | 82 |
Scheduled Tribe | 91 |
Scheduled Castes | 91 |
EWS | 93.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.75 |
OBC | 94 |
PwD | 86 |
Scheduled Tribe | 93 |
Scheduled Castes | 93 |
EWS | 95.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 93.5 |
PwD | 81 |
Scheduled Castes | 92 |
Kashmiri Migrants | 83 |
EWS | 91.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
PwD | 88 |
Kashmiri Migrants | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.5 |
PwD | 87 |
Kashmiri Migrants | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 79 |
Scheduled Castes | 91.5 |
Kashmiri Migrants | 81 |
EWS | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.75 |
PwD | 86 |
Kashmiri Migrants | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.25 |
OBC | 95 |
PwD | 84 |
Kashmiri Migrants | 85 |
EWS | 93.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95.75 |
OBC | 94 |
PwD | 82 |
Scheduled Castes | 92.5 |
Kashmiri Migrants | 84 |
EWS | 92.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.75 |
OBC | 95 |
PwD | 86 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 75 |
PwD | 65 |
Scheduled Tribe | 71 |
EWS | 75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 83 |
PwD | 73 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 82 |
PwD | 71 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 73 |
PwD | 64 |
Scheduled Tribe | 70 |
EWS | 73 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 69 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 77 |
PwD | 68 |
Scheduled Tribe | 73 |
Scheduled Castes | 76 |
EWS | 77 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 76 |
PwD | 66 |
Scheduled Tribe | 72 |
EWS | 76 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 78 |
PwD | 69 |
Scheduled Tribe | 74 |
Scheduled Castes | 76 |
EWS | 78.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 94.5 |
OBC | 92.75 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 89.5 |
Scheduled Castes | 89.5 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.5 |
PwD | 89 |
Kashmiri Migrants | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
PwD | 87 |
Kashmiri Migrants | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 93 |
OBC | 92 |
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 87 |
Scheduled Castes | 88 |
Kashmiri Migrants | 84 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
PwD | 86 |
Kashmiri Migrants | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 91.25 |
Scheduled Castes | 91.25 |
Kashmiri Migrants | 87.75 |
EWS | 93.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95.5 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 90.5 |
Scheduled Castes | 90.75 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 93.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
PwD | 86 |
Scheduled Tribe | 91.5 |
Scheduled Castes | 91.5 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 90.5 |
PwD | 78 |
Scheduled Tribe | 86.5 |
Scheduled Castes | 87.5 |
EWS | 93.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 99 |
PwD | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
PwD | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 89.5 |
PwD | 76 |
Scheduled Tribe | 84.5 |
Scheduled Castes | 85.5 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.5 |
PwD | 85 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
OBC | 93 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 90 |
Scheduled Castes | 91 |
EWS | 95 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
OBC | 91 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 89 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.5 |
OBC | 94 |
PwD | 85 |
Scheduled Tribe | 91.5 |
Scheduled Castes | 92.5 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 86 |
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 82 |
Scheduled Castes | 83 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 93 |
PwD | 81 |
Kashmiri Migrants | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 93 |
PwD | 79 |
Kashmiri Migrants | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 84 |
PwD | 73 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 81 |
Kashmiri Migrants | 84 |
EWS | 85 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 79 |
Kashmiri Migrants | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 88 |
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 85 |
Kashmiri Migrants | 89 |
EWS | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 87 |
PwD | 76 |
Scheduled Tribe | 84 |
Scheduled Castes | 84 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 88 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 85 |
Kashmiri Migrants | 89 |
EWS | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 91 |
Scheduled Castes | 90.5 |
Kashmiri Migrants | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 99 |
PwD | 88 |
Kashmiri Migrants | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.5 |
PwD | 85 |
Kashmiri Migrants | 94.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 75 |
Scheduled Castes | 89.5 |
Kashmiri Migrants | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
PwD | 83 |
Kashmiri Migrants | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.75 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 91.5 |
Scheduled Castes | 91.5 |
Kashmiri Migrants | 91 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95.5 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 91 |
Scheduled Castes | 91 |
Kashmiri Migrants | 89 |
EWS | 92 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 92 |
Scheduled Castes | 92 |
Kashmiri Migrants | 93 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 94 |
EWS | 93.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 99 |
PwD | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 92.5 |
EWS | 91.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.25 |
EWS | 95.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.5 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 62 |
OBC | 60 |
PwD | 52 |
Scheduled Tribe | 55 |
Scheduled Castes | 58 |
Kashmiri Migrants | 56 |
EWS | 61 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 70 |
PwD | 60 |
Kashmiri Migrants | 64 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 70 |
PwD | 60 |
Kashmiri Migrants | 64 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 60 |
OBC | 58 |
PwD | 50 |
Scheduled Tribe | 53 |
Scheduled Castes | 56 |
Kashmiri Migrants | 54 |
EWS | 59 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 68 |
PwD | 58 |
Kashmiri Migrants | 62 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 66 |
OBC | 64 |
PwD | 56 |
Scheduled Tribe | 59 |
Scheduled Castes | 61 |
Kashmiri Migrants | 60 |
EWS | 65 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 64 |
OBC | 62 |
PwD | 54 |
Scheduled Tribe | 57 |
Scheduled Castes | 60 |
Kashmiri Migrants | 58 |
EWS | 63 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 68 |
OBC | 66 |
PwD | 58 |
Scheduled Tribe | 61 |
Scheduled Castes | 63 |
Kashmiri Migrants | 62 |
EWS | 67 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 91 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 89 |
Scheduled Castes | 88 |
EWS | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
PwD | 88 |
Kashmiri Migrants | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
PwD | 86 |
Kashmiri Migrants | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 89 |
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 86 |
EWS | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
PwD | 84 |
Kashmiri Migrants | 84 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 94.5 |
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 91 |
Scheduled Castes | 91 |
EWS | 92 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 82 |
Scheduled Tribe | 90.5 |
Scheduled Castes | 90.5 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 92 |
Scheduled Castes | 91 |
EWS | 92.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 91.5 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 84 |
Scheduled Castes | 84.5 |
Kashmiri Migrants | 85 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
PwD | 85 |
Kashmiri Migrants | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.5 |
PwD | 84 |
Kashmiri Migrants | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 89.5 |
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 82 |
Scheduled Castes | 82.5 |
Kashmiri Migrants | 83 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
PwD | 83 |
Kashmiri Migrants | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95 |
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 86 |
Scheduled Castes | 86 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 94.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 92 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 85 |
Scheduled Castes | 85.5 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 93.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 88 |
Kashmiri Migrants | 89 |
EWS | 95 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 93.5 |
PwD | 82 |
Scheduled Tribe | 87 |
Scheduled Castes | 89 |
EWS | 93.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98 |
PwD | 88 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 92.5 |
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 86 |
Scheduled Castes | 88 |
EWS | 92.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.5 |
PwD | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.25 |
OBC | 94.75 |
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 89 |
Scheduled Castes | 90 |
EWS | 95 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 94.25 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 88 |
Scheduled Castes | 89.75 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.5 |
OBC | 95 |
PwD | 86 |
Scheduled Tribe | 91 |
Scheduled Castes | 91 |
EWS | 95.75 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
OBC | 94 |
PwD | 87 |
Scheduled Tribe | 92 |
Scheduled Castes | 92 |
Kashmiri Migrants | 94 |
EWS | 95 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 94.75 |
OBC | 90.5 |
Scheduled Castes | 87 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 93 |
PwD | 84 |
Scheduled Castes | 91.25 |
Kashmiri Migrants | 92 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 91.5 |
Scheduled Castes | 90 |
Kashmiri Migrants | 91 |
EWS | 93.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 91 |
Scheduled Castes | 89 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 93 |
Scheduled Castes | 91.25 |
Kashmiri Migrants | 92 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95 |
OBC | 90.5 |
Scheduled Castes | 88 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 92 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 98.5 |
OBC | 93 |
PwD | 89.5 |
Scheduled Tribe | 94.5 |
Scheduled Castes | 94.5 |
EWS | 97.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 92.5 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 90.5 |
Scheduled Castes | 90.5 |
EWS | 93.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.5 |
PwD | 87 |
Scheduled Tribe | 94 |
Scheduled Castes | 94 |
EWS | 96.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
PwD | 85 |
Scheduled Tribe | 93 |
Scheduled Castes | 93 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 92.75 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 92.5 |
Scheduled Castes | 92.5 |
EWS | 95.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97.5 |
OBC | 93 |
PwD | 87 |
Scheduled Tribe | 94 |
Scheduled Castes | 94 |
EWS | 96.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 92.5 |
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 91.5 |
Scheduled Castes | 91.5 |
EWS | 94.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 84 |
OBC | 82 |
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 80 |
Scheduled Castes | 80 |
Kashmiri Migrants | 82 |
EWS | 83 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 64 |
Scheduled Tribe | 75.5 |
Scheduled Castes | 75.5 |
Kashmiri Migrants | 74 |
EWS | 79 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 83.5 |
OBC | 81.5 |
PwD | 72 |
Scheduled Tribe | 79.5 |
Scheduled Castes | 79.5 |
Kashmiri Migrants | 80 |
EWS | 82 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 70 |
Scheduled Tribe | 78.5 |
Scheduled Castes | 78.5 |
Kashmiri Migrants | 79 |
EWS | 81.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 68 |
Scheduled Tribe | 77.5 |
Scheduled Castes | 77.5 |
Kashmiri Migrants | 78 |
EWS | 81 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 72 |
Scheduled Tribe | 79.5 |
Scheduled Castes | 79.5 |
Kashmiri Migrants | 80 |
EWS | 82 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 83 |
PwD | 66 |
Scheduled Tribe | 76.5 |
Scheduled Castes | 76.5 |
Kashmiri Migrants | 76 |
EWS | 80 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 81 |
OBC | 79 |
PwD | 72 |
Scheduled Castes | 77 |
Kashmiri Migrants | 79 |
EWS | 80 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 61 |
Kashmiri Migrants | 71 |
EWS | 76 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 78.5 |
PwD | 69 |
Kashmiri Migrants | 77 |
EWS | 79 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 77.5 |
PwD | 67 |
Kashmiri Migrants | 76 |
EWS | 78.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 77 |
PwD | 65 |
Kashmiri Migrants | 75 |
EWS | 78 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 78.5 |
PwD | 69 |
Kashmiri Migrants | 77 |
EWS | 79 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 76.5 |
PwD | 63 |
Kashmiri Migrants | 73 |
EWS | 77 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 74 |
PwD | 65 |
Kashmiri Migrants | 72 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 54 |
Kashmiri Migrants | 64 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 62 |
Scheduled Castes | 69.5 |
Kashmiri Migrants | 70 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 60 |
Kashmiri Migrants | 69 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 58 |
Kashmiri Migrants | 68 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 62 |
Scheduled Castes | 69.5 |
Kashmiri Migrants | 70 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 56 |
Kashmiri Migrants | 66 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
PwD | 87 |
Kashmiri Migrants | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 89.75 |
PwD | 76 |
Scheduled Tribe | 86.5 |
Scheduled Castes | 87.5 |
Kashmiri Migrants | 86 |
EWS | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 93 |
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 91.5 |
Scheduled Castes | 91.5 |
Kashmiri Migrants | 92 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95 |
OBC | 91.5 |
PwD | 82 |
Scheduled Tribe | 89.5 |
Scheduled Castes | 90.5 |
Kashmiri Migrants | 91 |
EWS | 93.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 90.5 |
PwD | 80 |
Scheduled Tribe | 88.5 |
Scheduled Castes | 89.5 |
Kashmiri Migrants | 90 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
OBC | 93 |
PwD | 84 |
Scheduled Tribe | 91.5 |
Scheduled Castes | 91.5 |
Kashmiri Migrants | 92 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 90 |
PwD | 78 |
Scheduled Tribe | 87.5 |
Scheduled Castes | 88.5 |
Kashmiri Migrants | 88 |
EWS | 92 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95 |
PwD | 91 |
Scheduled Tribe | 91 |
Scheduled Castes | 91 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 91 |
PwD | 75 |
Scheduled Tribe | 86.5 |
Scheduled Castes | 86.5 |
Kashmiri Migrants | 85 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 90.5 |
Scheduled Castes | 90.5 |
Kashmiri Migrants | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 92 |
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 89.5 |
Scheduled Castes | 89.5 |
Kashmiri Migrants | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 88.5 |
Scheduled Castes | 88.5 |
Kashmiri Migrants | 89 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 93 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 90.5 |
Scheduled Castes | 90.5 |
Kashmiri Migrants | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 91.5 |
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 87.5 |
Scheduled Castes | 87.5 |
Kashmiri Migrants | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
PwD | 93 |
Scheduled Tribe | 93 |
Scheduled Castes | 93 |
Kashmiri Migrants | 91 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 90.75 |
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 88.5 |
Scheduled Castes | 88.5 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 92 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96 |
OBC | 94 |
PwD | 85 |
Scheduled Tribe | 92.5 |
Scheduled Castes | 92.5 |
Kashmiri Migrants | 93 |
EWS | 95 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 92.5 |
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 91.5 |
Scheduled Castes | 91.5 |
Kashmiri Migrants | 92 |
EWS | 94.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 91.5 |
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 90.5 |
Scheduled Castes | 90.5 |
Kashmiri Migrants | 91 |
EWS | 94 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 94 |
PwD | 85 |
Scheduled Tribe | 92.5 |
Scheduled Castes | 92.5 |
Kashmiri Migrants | 93 |
EWS | 95 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 91 |
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 89.5 |
Scheduled Castes | 89.5 |
Kashmiri Migrants | 89 |
EWS | 93 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
Scheduled Castes | 93 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95.25 |
PwD | 77 |
Scheduled Castes | 88.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 94.25 |
PwD | 85 |
Scheduled Castes | 92.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 83 |
Scheduled Castes | 91.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 81 |
Scheduled Castes | 90.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
OBC | 94.25 |
PwD | 85 |
Scheduled Castes | 92.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 95.5 |
PwD | 79 |
Scheduled Castes | 89.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
Kashmiri Migrants | 97 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 97 |
PwD | 93 |
Scheduled Tribe | 93 |
Scheduled Castes | 93 |
EWS | 96 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 77 |
Scheduled Tribe | 88.5 |
Scheduled Castes | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 85 |
Scheduled Tribe | 92.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 83 |
Scheduled Tribe | 91.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 96.5 |
PwD | 81 |
Scheduled Tribe | 90.5 |
Scheduled Castes | 92 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 85 |
Scheduled Tribe | 92.5 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 79 |
Scheduled Tribe | 89.5 |
Scheduled Castes | 91 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 93 |
Scheduled Castes | 89 |
Kashmiri Migrants | 87 |
EWS | 92 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 73 |
Scheduled Castes | 84.5 |
Kashmiri Migrants | 81 |
EWS | 90 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
PwD | 81 |
Scheduled Castes | 88.5 |
Kashmiri Migrants | 87 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 92.5 |
PwD | 79 |
Scheduled Castes | 87.5 |
Kashmiri Migrants | 86 |
Category | Closing Percentage |
---|---|
General | 92 |
PwD | 77 |
Scheduled Castes | 86.5 |
