'यूजीसी नेट 2025 में अच्छा स्कोर क्या है? (What is a good score in UGC NET 2025) अनारक्षित श्रेणी के लिए एक अच्छा स्कोर सहायक प्रोफेसर के लिए 182 और इतिहास में जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए 204, कॉमर्स में 160 और 184, और अंग्रेजी में 182 और 208 है।

यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर क्या है? (What is a Good Score in UGC NET in Hindi):
जो उम्मीदवार सोच रहे हैं कि
यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर क्या है?
(What is a Good Score in UGC NET)
एग्जाम पास करने के लिए एक अच्छा
यूजीसी नेट स्कोर (Good UGC NET score in Hindi)
आवश्यक है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स 40% है, जबकि आरक्षित क्लास के उम्मीदवारों के लिए यह 35% है। जुलाई सत्र में अनारक्षित श्रेणी के लिए, इतिहास में एक अच्छा स्कोर सहायक प्रोफेसर के लिए 182 और जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए 204 है। कॉमर्स में, यह सहायक प्रोफेसर के लिए 160 और जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए 184 है, जबकि अंग्रेजी में, यह सहायक प्रोफेसर के लिए 182 और जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए 208 है। एनटीए द्वारा 3 जनवरी से 16 जनवरी, 2025 तक 85 विषयों के लिए CBT मोड में यूजीसी नेट एग्जाम (दिसंबर) आयोजित किया जायेगा। लेक्चररशिप और JRF के लिए क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए कटऑफ अलग से जारी की जाती है।
यह भी पढ़ें:
यूजीसी नेट इतिहास कटऑफ 2025 | यूजीसी नेट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस 2025 |
---|---|
यूजीसी नेट एग्जाम डे गाइडलाइन 2025 | यूजीसी नेट कॉमर्स कटऑफ 2025 |
यूजीसी नेट क्वालीफाइंग मार्क्स 2025 क्या है? (What is UGC NET Qualifying Marks 2025 in Hindi?)
यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, एक उम्मीदवार को एनटीए द्वारा निर्धारित न्यूनतम मार्क्स क्वालीफाई करना होगा। क्वालीफाइंग मार्क्स इस यूजीसी नेट कटऑफ स्कोर के समान नहीं हैं। इसके अलावा, जेआरएफ या एसोसिएट प्रोफेसरशिप के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए, उम्मीदवारों को यूजीसी नेट परीक्षाओं में एनटीए द्वारा अपेक्षित अंक दिया जाना चाहिए। उम्मीदवार नीचे टेबल में यूजीसी नेट पासिंग मार्क्स 2025 देख सकते हैं:कैटेगरी | पेपर I (100 अंक) | पेपर II (200 अंक) |
---|---|---|
सामान्य वर्ग के लिए यूजीसी नेट पासिंग मार्क्स 2025 (UGC NET Passing Marks 2025 for General Category) | 40 (40%) | 40 (40%) |
ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी/एससी/एसटी और ट्रांसजेंडर के लिए यूजीसी नेट पासिंग मार्क्स 2025 (UGC NET Passing Marks 2025 for OBC Non-Creamy Layer, PWD/SC/ST and Transgender) | 35 (35%) | 35 (35%) |
यूजीसी नेट स्कोर 2025 कैसे कैल्कुलेट करें? (How to Calculate UGC NET Score 2025 in Hindi?)
एनटीए यूजीसी नेट स्कोर 2025 (UGC NET Score 2025) निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित स्टेप को पूरा करता है। यहां यूजीसी नेट कटऑफ मार्क्स 2025 (UGC NET 2025 Cut off marks in Hindi) कैसे निर्धारित किया गया, इसकी पूरी व्याख्या दी गई है:- स्टेप 1: दोनों परीक्षा पत्रों में उपस्थित होने वाले आवेदकों में से न्यूनतम 6% कुल मिलाकर योग्य उम्मीदवार होंगे।
- स्टेप 2: भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार सभी श्रेणियों के आवेदकों को आवंटित सीटों की कुल संख्या।
- स्टेप 3: न्यूनतम अंक जो आवेदकों को जूनियर रिसर्च फेलो पदों पर विचार करने और/या सहायक प्रोफेसर पदों के लिए पात्र होने के लिए प्राप्त करना चाहिए, नीचे टेबल में सूचीबद्ध हैं।
पेपर - I | पेपर -II |
---|---|
40% अंक (दोनों पेपर एक साथ लिए गए हैं) | |
35% अंक (दोनों पेपर एक साथ लिए गए हैं) |
- स्टेप 4: परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनकी विषय-विशिष्ट श्रेणी के आधार पर होगा। रिक्तियों की संख्या के आधार पर उम्मीदवारों द्वारा दोनों पेपरों में प्राप्त कुल प्रतिशत को क्वालीफाइंग कट-ऑफ के रूप में गिना जाएगा।
- स्टेप 5: आरक्षण नियमों के अनुसार जूनियर रिसर्च फेलो के लिए उपलब्ध स्लॉट की कुल संख्या विभिन्न श्रेणियों के बीच वितरित की जाती है।
यूजीसी नेट 2025 में अच्छा स्कोर (Good Score in UGC NET 2025 in Hindi) - सुब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज
हमने सभी प्रमुख विषयों के लिए यूजीसी नेट सबजेक्ट-वाइज (UGC NET Subject-wise) और यूजीसी नेट कैटेगरी-वाइज (UGC NET Category-wise) अच्छे स्कोर 2025 के नीचे सूचीबद्ध किया है, जिसके द्वारा उम्मीदवार एक विचार प्राप्त कर सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा के कठिनाई स्तर का विश्लेषण करने में भी मदद मिलेगी:अर्थशास्त्र
कैटेगरी | सहायक प्रोफेसर | जेआरएफ & सहायक प्रोफेसर | ||
---|---|---|---|---|
कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | |
अनारक्षित | 154 | 499 | 180 | 45 |
ओबीसी (एनसीएल) | 138 | 435 | 162 | 34 |
ईडब्ल्यूएस | 142 | 131 | 170 | 10 |
अनुसूचित जाति | 130 | 209 | 154 | 15 |
अनुसूचित जनजाति | 126 | 163 | 148 | 12 |
राजनीति विज्ञान
कैटेगरी | सहायक प्रोफेसर | जेआरएफ & सहायक प्रोफेसर | ||
---|---|---|---|---|
कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | |
अनारक्षित | 190 | 2253 | 216 | 190 |
ओबीसी (एनसीएल) | 174 | 1402 | 206 | 114 |
ईडब्ल्यूएस | 174 | 586 | 208 | 53 |
अनुसूचित जाति | 162 | 937 | 190 | 90 |
अनुसूचित जनजाति | 156 | 519 | 186 | 44 |
दर्शन
कैटेगरी | सहायक प्रोफेसर | जेआरएफ & सहायक प्रोफेसर | ||
---|---|---|---|---|
कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | |
अनारक्षित | 196 | 221 | 224 | 18 |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 113 | 210 | 10 |
ईडब्ल्यूएस | 182 | 58 | 210 | 6 |
अनुसूचित जाति | 172 | 78 | 202 | 8 |
अनुसूचित जनजाति | 152 | 56 | 180 | 5 |
मनोविज्ञान
कैटेगरी | सहायक प्रोफेसर | जेआरएफ & सहायक प्रोफेसर | ||
---|---|---|---|---|
कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | |
अनारक्षित | 190 | 646 | 216 | 43 |
ओबीसी (एनसीएल) | 170 | 327 | 200 | 27 |
ईडब्ल्यूएस | 172 | 86 | 204 | 8 |
अनुसूचित जाति | 156 | 125 | 188 | 9 |
अनुसूचित जनजाति | 156 | 54 | 188 | 6 |
समाज शास्त्र
कैटेगरी | सहायक प्रोफेसर | जेआरएफ & सहायक प्रोफेसर | ||
---|---|---|---|---|
कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | |
अनारक्षित | 184 | 841 | 210 | 81 |
ओबीसी (एनसीएल) | 168 | 528 | 198 | 43 |
ईडब्ल्यूएस | 168 | 224 | 200 | 19 |
अनुसूचित जाति | 154 | 369 | 186 | 29 |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 224 | 178 | 15 |
इतिहास (History)
कैटेगरी | सहायक प्रोफेसर | जेआरएफ & सहायक प्रोफेसर | ||
---|---|---|---|---|
कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | |
अनारक्षित | 182 | 2089 | 204 | 167 |
ओबीसी (एनसीएल) | 170 | 1301 | 194 | 148 |
ईडब्ल्यूएस | 168 | 594 | 198 | 47 |
अनुसूचित जाति | 158 | 982 | 184 | 92 |
अनुसूचित जनजाति | 152 | 488 | 178 | 43 |
एंथ्रोपोलॉजी (Anthropology)
कैटेगरी | सहायक प्रोफेसर | जेआरएफ & सहायक प्रोफेसर | ||
---|---|---|---|---|
कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | |
अनारक्षित | 172 | 66 | 200 | 6 |
ओबीसी (एनसीएल) | 158 | 39 | 180 | 3 |
ईडब्ल्यूएस | 158 | 10 | 182 | 1 |
अनुसूचित जाति | 150 | 19 | 170 | 2 |
अनुसूचित जनजाति | 140 | 37 | 156 | 4 |
कॉमर्स (commerce)
कैटेगरी | सहायक प्रोफेसर | जेआरएफ & सहायक प्रोफेसर | ||
---|---|---|---|---|
कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | |
अनारक्षित | 160 | 1053 | 184 | 84 |
ओबीसी (एनसीएल) | 142 | 909 | 170 | 61 |
ईडब्ल्यूएस | 148 | 262 | 174 | 21 |
अनुसूचित जाति | 136 | 268 | 162 | 23 |
अनुसूचित जनजाति | 134 | 118 | 152 | 10 |
सामाजिक कार्य (Social work)
कैटेगरी | सहायक प्रोफेसर | जेआरएफ & सहायक प्रोफेसर | ||
---|---|---|---|---|
कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | |
अनारक्षित | 180 | 310 | 202 | 28 |
ओबीसी (एनसीएल) | 166 | 190 | 194 | 20 |
ईडब्ल्यूएस | 164 | 57 | 188 | 7 |
अनुसूचित जाति | 152 | 116 | 186 | 9 |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 84 | 178 | 8 |
रक्षा और सामरिक अध्ययन (Defence and Strategic Studies)
कैटेगरी | सहायक प्रोफेसर | जेआरएफ & सहायक प्रोफेसर | ||
---|---|---|---|---|
कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | |
अनारक्षित | 200 | 58 | 222 | 5 |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 26 | 218 | 2 |
ईडब्ल्यूएस | 184 | 17 | 216 | 3 |
अनुसूचित जाति | 172 | 12 | 212 | 1 |
अनुसूचित जनजाति | 164 | 7 | 202 | 1 |
लोक प्रशासन (Public Administration)
कैटेगरी | सहायक प्रोफेसर | जेआरएफ & सहायक प्रोफेसर | ||
---|---|---|---|---|
कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | |
अनारक्षित | 190 | 155 | 210 | 19 |
ओबीसी (एनसीएल) | 174 | 85 | 204 | 10 |
ईडब्ल्यूएस | 176 | 31 | 204 | 3 |
अनुसूचित जाति | 160 | 54 | 196 | 4 |
अनुसूचित जनजाति | 156 | 32 | 194 | 3 |
मैनेजमेंट (Management)
कैटेगरी | सहायक प्रोफेसर | जेआरएफ & सहायक प्रोफेसर | ||
---|---|---|---|---|
कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | कटऑफ मार्क्स | कुल उम्मीदवार | |
अनारक्षित | 170 | 668 | 194 | 40 |
ओबीसी (एनसीएल) | 154 | 371 | 184 | 23 |
ईडब्ल्यूएस | 158 | 103 | 184 | 9 |
अनुसूचित जाति | 148 | 162 | 176 | 11 |
अनुसूचित जनजाति | 148 | 71 | 164 | 5 |
यूजीसी नेट पिछले वर्ष के अच्छे अंक (UGC NET Previous Year Good Scores)
परीक्षा में प्राप्त किए जाने वाले अच्छे अंकों का अंदाजा लगाने के लिए उम्मीदवार यूजीसी नेट पिछले वर्ष के कट-ऑफ (UGC NET Previous Year Cutoff) की जांच कर सकते हैं। उम्मीदवार पिछले कुछ वर्षों में कट ऑफ के ट्रेंड को समझने के लिए यूजीसी नेट पिछले वर्ष के कट ऑफ के नीचे दी गई तालिका का उल्लेख कर सकते हैं। इसके अलावा, नीचे दिए गए डेटा से उन्हें यह विश्लेषण करने में मदद मिलेगी कि यूजीसी नेट के पिछले सत्रों में उनके विषय के लिए कट ऑफ क्या था:विषय नाम | कैटेगरी | असिस्टेंट प्रोफेसर कटऑफ | जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर कटऑफ |
---|---|---|---|
राजनीति विज्ञान | जनरल / यूआर | 96.7319408 | 99.4790731 |
राजनीति विज्ञान | ईडब्ल्यूएस | 91.8015666 | 98.639303 |
राजनीति विज्ञान | ओबीसी (एनसीएल) | 90.677205 | 98.1947189 |
राजनीति विज्ञान | अनुसूचित जाति | 82.4142267 | 94.5735422 |
राजनीति विज्ञान | अनुसूचित जनजाति | 80.0739774 | 93.5333214 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-VI-अनारक्षित वर्ग | 83.6940902 | 97.8328982 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-एचआई-अनारक्षित वर्ग | 54.5300261 | 79.4593138 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-एलएम-अनारक्षित वर्ग | 87.098078 | 97.8328982 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-अनारक्षित वर्ग | 29.7127937 | 84.9470092 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 63.181027 | 95.239806 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 29.7127937 | 77.1583986 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 79.4593138 | 91.4585953 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 48.7874978 | 89.229765 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 67.1932115 | 91.4585953 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 28.9114424 | 87.9962278 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | 39.6779809 | 39.6779809 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 63.181027 | 80.0739774 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | 56.6362054 | 96.227154 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-एचआई-ईडब्ल्यू | 39.6779809 | 75.7093124 |
राजनीति विज्ञान | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 74.3712951 | 91.4585953 |
इतिहास | जनरल / अनारक्षित वर्ग | 98.2762846 | 99.6528061 |
इतिहास | ईडब्ल्यूएस | 94.9759007 | 99.1463116 |
इतिहास | ओबीसी (एनसीएल) | 94.5922303 | 98.6520709 |
इतिहास | अनुसूचित जाति | 89.1267053 | 97.4797811 |
इतिहास | अनुसूचित जनजाति | 85.7568826 | 95.7642349 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-VI-अनारक्षित वर्ग | 87.4642595 | 97.228518 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-एचआई-अनारक्षित वर्ग | 72.4123846 | 94.0731966 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-एलएम-अनारक्षित वर्ग | 90.5808349 | 96.7155752 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-अनारक्षित वर्ग | 48.1782534 | 93.7651596 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 72.5953318 | 93.0806307 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 56.8849656 | 91.851156 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 87.4642595 | 94.5922303 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 63.6168436 | 95.4471351 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 81.917327 | 94.0731966 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 56.8849656 | 75.2833115 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | 69.7522764 | - |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 72.4123846 | 89.1267053 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | 77.7764523 | 96.7155752 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-एचआई-ईडब्ल्यू | 48.1782534 | 91.851156 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 87.4642595 | 96.3850993 |
इतिहास | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-ईडब्ल्यू | - | 58.0834899 |
कॉमर्स | जनरल / अनारक्षित वर्ग | 97.2911423 | 99.4585138 |
कॉमर्स | ईडब्ल्यूएस | 93.0523159 | 98.6146146 |
कॉमर्स | ओबीसी (एनसीएल) | 90.4790443 | 97.5975976 |
कॉमर्स | अनुसूचित जाति | 82.787966 | 95.0337608 |
कॉमर्स | अनुसूचित जनजाति | 81.2292292 | 94.4424424 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-VI-अनारक्षित वर्ग | 78.974975 | 98.1839387 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-एचआई-अनारक्षित वर्ग | 59.6876877 | 97.6746974 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-एलएम-अनारक्षित वर्ग | 86.2559431 | 97.0593136 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-अनारक्षित वर्ग | 35.7005998 | 86.2559431 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 63.6781334 | 96.7837309 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 42.2484172 | 88.5245245 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 80.7855715 | 95.6690239 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-ओबी | - | 71.3993994 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 35.7005998 | 93.5315035 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 42.7227227 | 49.7297297 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 74.3617404 | 80.7855715 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 41.2201846 | 46.2382382 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 51.2037654 | 88.5245245 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | 62.7290903 | 94.7475841 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 73.9139139 | 93.0523159 |
कॉमर्स | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-ईडब्ल्यू | - | 49.7297297 |
शिक्षा | जनरल / अनारक्षित वर्ग | 96.8211075 | 99.5380489 |
शिक्षा | ईडब्ल्यूएस | 89.9761574 | 98.6886549 |
शिक्षा | ओबीसी (एनसीएल) | 89.9761574 | 98.319658 |
शिक्षा | अनुसूचित जाति | 82.2876234 | 95.4251937 |
शिक्षा | अनुसूचित जनजाति | 85.1668059 | 95.9964236 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-VI-अनारक्षित वर्ग | 75.1688854 | 98.319658 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-एचआई-अनारक्षित वर्ग | 50.4867872 | 94.5413453 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-एलएम-अनारक्षित वर्ग | 83.7616076 | 95.7696654 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-अनारक्षित वर्ग | 30.8554022 | 87.5769919 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 53.1322164 | 93.9648321 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 26.4255911 | 86.3361667 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 76.7700093 | 92.1120604 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 41.8562374 | 65.3536658 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 41.2030598 | 50.253034 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 65.3536658 | 87.5769919 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-एससी | - | 32.3117425 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 50.253034 | 87.6332727 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | 36.2256178 | 44.2976356 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 53.1322164 | 55.7067754 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | 53.5714286 | 82.9674151 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-एचआई-ईडब्ल्यू | 33.5233135 | 90.0751732 |
शिक्षा | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 70.524538 | 88.9280747 |
बंगाली | जनरल / अनारक्षित वर्ग | 98.5736926 | 99.6513471 |
बंगाली | ईडब्ल्यूएस | 94.8019017 | 99.4611727 |
बंगाली | ओबीसी (एनसीएल) | 95.4333333 | 98.3666667 |
बंगाली | अनुसूचित जाति | 92.1 | 97.0333333 |
बंगाली | अनुसूचित जनजाति | 82.3771791 | 93.6925515 |
बंगाली | पीडब्ल्यूडी-VI-अनारक्षित वर्ग | 91.1885895 | 98 |
बंगाली | पीडब्ल्यूडी-एचआई-अनारक्षित वर्ग | 76.3333333 | 87.3333333 |
बंगाली | पीडब्ल्यूडी-एलएम-अनारक्षित वर्ग | 92.2662441 | 99.4611727 |
बंगाली | पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 80.9333333 | 94.6666667 |
बंगाली | पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 68.2666667 | 84.8 |
बंगाली | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 91 | 91 |
बंगाली | पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 79.3026941 | 89.8333333 |
बंगाली | पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 70.0792393 | 76.3333333 |
बंगाली | पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 78.8 | 78.8 |
बंगाली | पीडब्ल्यूडी-एचआई-ईडब्ल्यू | 72.5198098 | 72.5198098 |
बंगाली | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 64.7666667 | 92.2662441 |
हिंदी | जनरल / अनारक्षित वर्ग | 96.872344 | 99.4741958 |
हिंदी | ईडब्ल्यूएस | 91.6489926 | 98.5594085 |
हिंदी | ओबीसी (एनसीएल) | 91.5774265 | 98.5153765 |
हिंदी | अनुसूचित जाति | 82.6396253 | 93.4642189 |
हिंदी | अनुसूचित जनजाति | 79.228526 | 92.5760666 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-VI-अनारक्षित वर्ग | 84.1684341 | 97.5344645 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-एचआई-अनारक्षित वर्ग | 59.5869454 | 91.6489926 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-एलएम-अनारक्षित वर्ग | 86.4142444 | 96.872344 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-अनारक्षित वर्ग | 34.9396566 | 75.9263981 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 66.6003888 | 95.6824749 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 29.5852456 | 73.754887 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 78.0299167 | 94.3523712 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-ओबी | 27.2480027 | 51.184164 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 53.9634146 | 73.754887 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 71.6046235 | 87.1332626 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-एससी | - | 64.7076322 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 40.5320415 | 61.72234 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 61.72234 | 75.9263981 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | 59.5869454 | 94.9813021 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-एचआई-ईडब्ल्यू | 32.2029577 | 81.5697773 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 81.0533758 | 91.5774265 |
हिंदी | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-ईडब्ल्यू | 24.8895122 | 53.9634146 |
कन्नडा | जनरल / यूआर | 98.2778416 | 99.963951 |
कन्नडा | ईडब्ल्यूएस | 97.0149254 | 99.8851894 |
कन्नडा | ओबीसी (एनसीएल) | 98.3777938 | 99.8558039 |
कन्नडा | अनुसूचित जाति | 97.5486662 | 99.6034607 |
कन्नडा | अनुसूचित जनजाति | 97.5486662 | 99.7837058 |
कन्नडा | पीडब्ल्यूडी-VI-अनारक्षित वर्ग | 97.5486662 | 97.5486662 |
कन्नडा | पीडब्ल्यूडी-एलएम-अनारक्षित वर्ग | 77.7267509 | 98.3777938 |
कन्नडा | पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 40.2985075 | - |
कन्नडा | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 55.912744 | 77.7267509 |
कन्नडा | पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 59.586682 | 59.586682 |
अंग्रेज़ी | जनरल / यूआर | 98.6101763 | 99.7543411 |
अंग्रेज़ी | ईडब्ल्यूएस | 94.8478934 | 99.3067708 |
अंग्रेज़ी | ओबीसी (एनसीएल) | 93.2595235 | 98.39873 |
अंग्रेज़ी | अनुसूचित जाति | 88.7905505 | 97.4324464 |
अंग्रेज़ी | अनुसूचित जनजाति | 87.1518791 | 94.8478934 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-VI-अनारक्षित वर्ग | 88.5805984 | 99.2097181 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-एचआई-अनारक्षित वर्ग | 65.96266 | 85.8258177 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-एलएम-अनारक्षित वर्ग | 91.2303136 | 99.151972 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-अनारक्षित वर्ग | 70.3021941 | 94.8478934 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-VI-ओबी | 77.3510025 | 98.3611522 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 54.7813783 | 85.4643338 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 80.283349 | 94.7924216 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-ओबी | 54.7813783 | 54.7813783 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 62.4978431 | 71.7845188 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 54.7813783 | 75.5350653 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 78.021941 | 89.9057873 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-एससी | - | 74.6143493 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 57.3563064 | 68.9719433 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-VI-ईडब्ल्यू | 77.3510025 | 77.3510025 |
अंग्रेज़ी | पीडब्ल्यूडी-एलएम-ईडब्ल्यू | 88.7905505 | 94.0772648 |
भूगोल | जनरल / अनारक्षित वर्ग | 95.9787863 | 99.1317404 |
भूगोल | ईडब्ल्यूएस | 89.3192803 | 97.9591837 |
भूगोल | ओबीसी (एनसीएल) | 89.3192803 | 97.3560517 |
भूगोल | अनुसूचित जाति | 82.641337 | 94.8753101 |
भूगोल | अनुसूचित जनजाति | 75.0402793 | 93.164904 |
भूगोल | पीडब्ल्यूडी-VI-अनारक्षित वर्ग | 73.1404404 | 93.9809375 |
भूगोल | पीडब्ल्यूडी-एचआई-अनारक्षित वर्ग | 52.3240632 | 89.3192803 |
भूगोल | पीडब्ल्यूडी-एलएम-अनारक्षित वर्ग | 78.8614702 | 96.6031149 |
भूगोल | पीडब्ल्यूडी-ओडी और एओ-अनारक्षित वर्ग | 27.316058 | 85.8216971 |
