एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 (NIRF University Ranking 2023): शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 जारी करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्रालय ने कई मापदंडों के आधार पर एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 (NIRF University Ranking 2023 in Hindi) की सूची तैयार की है। टॉप-रैंकिंग विश्वविद्यालयों की सूची की जांच करने के लिए और वे जिस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका निर्णय लेने के लिए उम्मीदवार अब एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 (NIRF Ranking 2023 in Hindi) की सूची देख सकेंगे। एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 (NIRF Ranking 2023) यानी 5 जून 2023 को जारी कर दी गई है और लिंक भी सक्रिय कर दिया गया है। इस वर्ष भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु ने 83.16 के स्कोर के साथ टॉप स्थान हासिल किया है, इसके बाद नई दिल्ली के दो विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 68.92 और 67.73 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 (NIRF University Ranking 2023)
यहां एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 (NIRF University Ranking 2023) के अनुसार भारत के टॉप 10 विश्वविद्यालयों की सूची दी गई है:रैंक | संस्थान का नाम | एनआईआरएफ स्कोर | शहर | राज्य |
---|---|---|---|---|
1 | इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस (Indian Institute of Science) | 83.16 | बेंगलुरु | कर्नाटक |
2 | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) | 68.92 | नई दिल्ली | दिल्ली |
3 | जामिया मिलिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) | 67.73 | नई दिल्ली | दिल्ली |
4 | जादवपुर विश्वविद्यालय (Jadavpur University) | 66.07 | कोलकाता | पश्चिम बंगाल |
5 | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University) | 65.85 | वाराणसी | उतार प्रदेश। |
6 |
मणिपाल अकादमी ऑफ़ हायर एजुकेशन-मणिपाल
(Manipal Academy of Higher Education-Manipal) | 64.98 | मणिपाल | कर्नाटक |
7 | अमृता विश्व विद्यापीठम (Amrita Vishwa Vidyapeetham) | 64.67 | कोयंबटूर | तमिलनाडु |
8 | वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान (वेल्लोर इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी) | 64.33 | वेल्लोर | तमिलनाडु |
9 | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (Aligarh Muslim University) | 63.88 | अलीगढ़ | उतार प्रदेश |
10 | हैदराबाद विश्वविद्यालय (University of Hyderabad) | 62.09 | हैदराबाद | तेलंगाना |
11 | दिल्ली विश्वविद्यालय (University of Delhi) | 61.45 | दिल्ली | दिल्ली |
12 | कलकत्ता विश्वविद्यालय (Calcutta University) | 61.14 | कोलकाता | पश्चिम बंगाल |
13 | सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज (Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences) | 60.98 | चेन्नई | तमिलनाडु |
14 | अन्ना विश्वविद्यालय (Anna University) | 60.48 | चेन्नई | तमिलनाडु |
15 | शिक्षा `ओ` अनुसंधान (Siksha `O` Anusandhan) | 60.33 | भुवनेश्वर | ओडिशा |
16 | कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (Kalinga Institute of Industrial Technology) | 60.09 | भुवनेश्वर | ओडिशा |
17 | होमी भाभा नेशनल इंस्टिट्यूट (Homi Bhabha National Institute) | 59.31 | मुंबई | महाराष्ट्र |
18 | एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (S.R.M. Institute of Science and Technology) | 58.73 | चेन्नई | तमिलनाडु |
19 | सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (Savitribai Phule Pune University) | 58.31 | पुणे | महाराष्ट्र |
20 | बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस-पिलानी (Birla Institute of Technology & Science -Pilani) | 58.00 | पिलानी | राजस्थान |
21 | भारथिअर विश्वविद्यालय (Bharathiar University) | 57.82 | कोयंबटूर | तमिलनाडु |
22 | थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी) (Thapar Institute of Engineering and Technology (Deemed-to-be-university)) | 57.32 | पटियाला | पंजाब |
23 | इंस्टिट्यूट ऑफ़ केमिकल टेक्नोलॉजी (Institute of Chemical Technology) | 57.06 | मुंबई | महाराष्ट्र |
24 | केरल विश्वविद्यालय (Kerala University) | 55.50 | तिरुवनंतपुरम | केरल |
25 | पंजाब विश्वविद्यालय (Panjab University) | 54.86 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
26 | शनमुघा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी (Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy) | 54.71 | तंजावुर | तमिलनाडु |
27 | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय (Chandigarh University) | 54.63 | मोहाली | पंजाब |
28 | कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन यूनिवर्सिटी (केएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग) (Koneru Lakshmaiah Education Foundation University) (K L College of Engineering) | 54.52 | वड्डेश्वरम | आंध्र प्रदेश |
29 | कालसलिंगम अकादमी ऑफ़ रिसर्च एंड एजुकेशन (Kalasalingam Academy of Research and Education) | 53.76 | श्रीविल्लीपुत्तूर | तमिलनाडु |
30 | अलगप्पा विश्वविद्यालय (Alagappa University) | 53.53 | कराइकुडी | तमिलनाडु |
31 | महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम (Mahatma Gandhi University, Kottayam) | 53.44 | कोट्टायम | केरल |
32 | सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (Symbiosis International) | 53.13 | पुणे | महाराष्ट्र |
33 | कश्मीर विश्वविद्यालय (University of Kashmir) | 53.08 | श्रीनगर | जम्मू और कश्मीर |
34 | जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (JSS Academy of Higher Education and Research) | 52.88 | मैसूर | कर्नाटक |
35 | एमिटी यूनिवर्सिटी (Amity University) | 52.78 | गौतम बुद्ध नगर | उतार प्रदेश। |
36 | उस्मानिया विश्वविद्यालय (Osmania University) | 52.67 | हैदराबाद | तेलंगाना |
37 | कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Cochin University of Science and Technology) | 52.33 | कोचीन | केरल |
38 | लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (Lovely Professional University) | 52.30 | फगवाड़ा | पंजाब |
39 | दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च (Datta Meghe Institute of Higher Education and Research) | 51.92 | वर्धा | महाराष्ट्र |
40 | दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (Delhi Technological University) | 51.49 | नई दिल्ली | दिल्ली |
41 | भारतीदासन विश्वविद्यालय (Bharathidasan University) | 51.48 | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु |
42 | बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (Babasheb Bhimrao Ambedkar University) | 51.27 | लखनऊ | उतार प्रदेश |
43 | आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम (Andhra University, Visakhapatnam) | 51.04 | विशाखापत्तनम | आंध्र प्रदेश |
44 | मैसूर विश्वविद्यालय (Mysore University) | 50.82 | मैसूर | कर्नाटक |
45 | किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (King George`s Medical University) | 50.63 | लखनऊ | उतार प्रदेश |
46 | डॉ. डीवाई पाटिल विद्यापीठ (Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth ) | 50.62 | पुणे | महाराष्ट्र |
47 | एसवीकेएम नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies) | 50.31 | मुंबई | महाराष्ट्र |
48 | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय (Guru Nanak Dev University) | 50.19 | अमृतसर | पंजाब |
49 | जामिया हमदर्द (Jamia Hamdard) | 49.85 | नई दिल्ली | दिल्ली |
50 | मद्रास विश्वविद्यालय (University of Madras) | 49.50 | चेन्नई | तमिलनाडु |
यह भी पढ़ें-
एनआईआरएफ इंजिनियरिंग रैंकिंग 2023 |
---|
एनआईआरएफ कॉलेज रैंकिंग 2023 |
एनआईआरएफ फार्मेसी रैंकिंग 2023 |
एनआईआरएफ एग्रीकल्चर रैंकिंग 2023 |
एंट्रेंस परीक्षा और एडमिशन के बारे में अधिक एजुकेशन न्यूज के लिए CollegeDekho पर बने रहें। आप हमें हमारी ई-मेल आईडी news@collegedkho.com पर भी लिख सकते हैं।