AP POLYCET లో 45,000 ర్యాంక్
కోసం కళాశాలల జాబితా (List of Colleges for 45,000 Rank in AP POLYCET 2024)
: AP POLYCET లో 40,000 ర్యాంక్ మధ్యస్తమైన ర్యాంక్ గా పరిగణించబడుతుంది, అయితే ఈ ర్యాంక్ సాధించిన అభ్యర్థులకు అనేక కళాశాలలు అడ్మిషన్ అందిస్తున్నాయి. ఈ ర్యాంక్ సాధించిన విద్యార్థులకు ECE, సివిల్ ఇంజినీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ మొదలైన బ్రాంచ్ లలో అడ్మిషన్ లభిస్తుంది. గత సంవత్సరాల AP POLYCET కౌన్సెలింగ్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్ ల ద్వారా ఈ కళాశాలల జాబితా రూపొందించబడింది, కాబట్టి విద్యార్థులు వారి ర్యాంక్ ను మరియు కేటగిరీ ప్రకారంగా కళాశాల అడ్మిషన్ కోసం ఈ ఆర్టికల్ ను తనిఖీ చేయవచ్చు.
లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ -
AP POLYCET 2024 ఫలితాలు విడుదల అయ్యాయి, డైరెక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
ఏపీ పాలిసెట్ 2024 టాపర్స్ జాబితా ఇదే, పేర్లు, ర్యాంకులు, మార్కులు
AP POLYCET లో 45,000 ర్యాంక్ కోసం కళాశాలల జాబితా (List of AP POLYCET Colleges for 45,000 Rank)
AP POLYCET లో 45,000 ర్యాంక్ కోసం కళాశాలల జాబితా బ్రాంచ్ ప్రకారంగా ఈ క్రింది పట్టిక ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.కళాశాల పేరు | ప్రదేశం | బ్రాంచ్ | కేటగిరీ ప్రకారంగా క్లోజింగ్ ర్యాంక్ |
---|---|---|---|
ఆదర్ష్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ | గొల్లప్రోలు | CME | OC - బాలురు 44633, BC- C బాలురు 44633 |
ఆదిత్య కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ | పెద్దాపురం | ECE | BC- C బాలురు 42451, BC- C బాలికలు 42451, BC - D బాలురు 41775 |
ఆదిత్య కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | పెద్దాపురం | CCN | BC- B బాలురు 42219 , BC- B బాలికలు 42219, |
ఆదిత్య ఇంజనీరింగ్ కళాశాల | పెద్దాపురం | CME | SC - బాలురు 43628 |
ఆదిత్య ఇంజనీరింగ్ కళాశాల | పెద్దాపురం | ECE | BC - A బాలురు 40062, BC- E బాలురు 43462 |
ఆంధ్రా పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | కాకినాడ | AUT | OC - బాలికలు 44881, BC- C బాలికలు 44881 |
ఆంధ్రా పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | కాకినాడ | EEE | BC- B బాలురు 41513, BC- B బాలికలు 44769 , BC - D బాలికలు 44443 |
రాజమహేంద్రి ఇన్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | రాజమండ్రి | ECE | BC - D బాలురు 40499 , BC - D బాలికలు 40499 |
బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కళాశాల | బాపట్ల | CME | BC- B బాలురు 41604 |
బాపట్ల పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | బాపట్ల | CME | OC - EWS బాలికలు 43628 |
చలపతి ఇన్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | గుంటూరు | CME | BC- E బాలురు 44214 |
గవర్నమెంట్ బాలికల పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | గుంటూరు | ECE | BC- E బాలికలు 40384 |
కళ్ళం హరనాధ్ రెడ్డి ఇన్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | గుంటూరు | CME | OC - EWS బాలికలు 43556 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | పొన్నూరు | CIV | OC - బాలురు 41002 , OC - బాలికలు 41002, SC - బాలురు 41002, SC - బాలికలు 41002, BC - A బాలురు 41002, BC - A బాలికలు 41002, BC- B బాలురు 41002, BC- B బాలికలు 41002 , BC- C బాలురు 41002 , BC- C బాలికలు 41002 , BC - D బాలురు 41002, BC - D బాలికలు 41002, BC- E బాలురు 41002, BC- E బాలికలు 41002 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | రేపల్లె | MEC | OC - బాలురు 44382, OC - బాలికలు 44382, SC - బాలురు 44382 , SC - బాలికలు 44382, ST బాలురు 44382, ST - బాలికలు 44382, BC - A బాలురు 44382, BC - A బాలికలు 44382, BC- B బాలురు 44382, BC- B బాలికలు 44382, BC- C బాలురు 44382, BC- C బాలికలు 44382, BC - D బాలురు 44382, BC - D బాలికలు 44382, BC- E బాలురు 44382, BC- E బాలికలు 44382 |
సెయింట్ మేరీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ వుమెన్ | గుంటూరు | AIM | OC - బాలికలు 42943, BC- C బాలికలు 42943 |
సెయింట్ మేరీస్ ఉమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల | గుంటూరు | AIM | BC - A బాలికలు 42382 |
సెయింట్ మేరీస్ ఉమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల | గుంటూరు | CME | ST - బాలికలు 43710 |
అమృత సాయి ఇన్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ & టెక్నాలజీ | పరిటాల | CME | BC- B బాలురు 40582, OC - EWS బాలురు 43227 |
AANM & VVSR పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | గుడ్లవళ్ళేరు | AIM | BC- E బాలికలు 41281 |
AANM & VVSR పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | గుడ్లవళ్ళేరు | ECE | SC - బాలురు 40715, BC- E బాలురు 41020 |
AANM & VVSR పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | గుడ్లవళ్ళేరు | EEE | OC - బాలురు 42451 |
AVN పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | ముదినేపల్లి | CME | OC - EWS బాలురు 44787 |
ధనేకుల కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ | విజయవాడ | CME | SC - బాలురు 44338 |
ధనేకుల కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ | విజయవాడ | ECE | BC- C బాలురు 42522, BC- C బాలికలు 42522 , BC - D బాలురు 42336, OC - EWS బాలికలు 43069 |
DVR & DR. HS MIC ఇన్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | కంచికచర్ల | CME | BC - D బాలికలు 43163, BC- E బాలికలు 44565 |
DVR & DR. HS MIC ఇన్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | కంచికచర్ల | ECE | OC - బాలురు 42789, ST బాలురు - 43052 , BC- C బాలురు 42789 , BC - D బాలురు 43667 |
MVR కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | పరిటాల | CME | OC - EWS బాలురు 40766 |
MVR కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | పరిటాల | MEC | OC - బాలురు 40230, BC- C బాలురు 40230 |
RK కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ | ఇబ్రహీంపట్నం | CME | BC - A బాలురు 43598, BC - D బాలురు 44485 |
ఉషారమ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | తేలప్రోలు | CME | SC - బాలురు 44633, SC - బాలికలు 446633 |
ఉషారమ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | తేలప్రోలు | ECE | OC - బాలికలు 40543 , BC- C బాలికలు 40543 , OC - EWS బాలురు 43108 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | విజయవాడ | ECE | ST బాలురు 43341 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | విజయవాడ | EEE | BC - A బాలురు 41051 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | అద్దంకి | CME | OC - బాలికలు 43933, BC- B బాలికలు 43933 , BC- C బాలికలు 43933, BC - D బాలికలు 43933, BC- E బాలికలు 43933 |
సెయింట్ ఆన్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | చీరాల | CME | BC- E బాలురు 41513 |
సెయింట్ ఆన్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | చీరాల | ECE | OC - బాలురు 43556 , BC- C బాలురు 43556 |
SUVR & SR గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | ఈతముక్కల | CME | BC - D బాలికలు 44684 |
DA గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | ఒంగోలు | AUT | OC - బాలురు 44234, OC - బాలికలు 44234 , SC - బాలురు 44224, SC - బాలికలు 44234, ST - బాలురు 44234, ST - బాలికలు 44234 , BC - A బాలురు 44234 , BC - A బాలికలు 44234, BC- B బాలురు 44234 , BC- B బాలికలు 44234, BC- C బాలురు 44234, BC- C బాలికలు 44234, BC - D బాలురు 44234, BC - D బాలికలు 44234, BC- E బాలురు 44234, BC- E బాలికలు 44234 |
DA గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | ఒంగోలు | CIV | OC - బాలురు 43163, OC - బాలికలు 43163, BC- B బాలురు 43163, BC- B బాలికలు 43163, BC- C బాలురు 43163, BC- C బాలికలు 43163 , BC- E బాలురు 43163, BC- E బాలికలు 43163 |
DA గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | ఒంగోలు | MEC | OC - బాలురు 40955 , OC - బాలికలు 40955 , ST బాలురు - 40955 , ST - బాలికలు 40955 , BC - A బాలురు 40955 , BC - A బాలికలు 40955 , BC- C బాలురు 40955 , BC- C బాలికలు 40955, BC- E బాలురు 40955, BC- E బాలికలు 40955 |
PACE ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ & సైన్స్ | ఒంగోలు | CME | OC - EWS బాలురు 44286 |
నారాయణ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | శ్రీకాకుళం | ECE | OC - బాలురు 44259 , ST బాలురు - 44259 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | శ్రీకాకుళం | MEC | OC - బాలురు 42588, BC- B బాలికలు 42588 , BC- C బాలికలు 42588, BC - D బాలికలు 44338, BC- E బాలికలు 42588 |
శ్రీ శివాని కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ | శ్రీకాకుళం | CME | BC- C బాలురు 40915 |
శ్రీ వేంకటేశ్వర పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | శ్రీకాకుళం | ECE | OC - బాలురు 41639 |
ALWAR DAS పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | విశాఖపట్నం | CME | BC- B బాలురు 43892, BC- B బాలికలు 43892 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | అనకాపల్లి | CME | ST - బాలురు 44949 , BC- C బాలురు 43108, BC- C బాలికలు 43108 |
అవంతి ఇన్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | నర్సీపట్నం | CME | OC - బాలురు 40577, OC - బాలికలు 40577 , BC- B బాలురు 44023, BC- C బాలురు 40577 |
బెహరా పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | విశాఖపట్నం | CME | OC - బాలురు 43108, OC - బాలికలు 43108, BC - A బాలురు 43108, BC- C బాలురు 43108, BC - D బాలురు 43108, BC - D బాలికలు 43108 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | చోడవరం | CME | BC- E బాలికలు 43800 |
దాడి ఇన్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | అనకాపల్లి | CME | ST - బాలురు 44565 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | పెందుర్తి | ECE | SC - బాలురు 41585, SC - బాలికలు 41585 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | పెందుర్తి | EEE | BC- E బాలురు 42859, OC - EWS బాలురు 42451 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | పెందుర్తి | MEC | OC - బాలికలు 40119 , BC- B బాలురు 40715, BC- C బాలికలు 40119 |
సాయి గణపతి పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | ఆనందపురం | CIV | OC - బాలురు 42028 , OC - బాలికలు 42028, SC - బాలురు 42028, SC - బాలికలు 42028 , ST బాలురు - 42028 , ST - బాలికలు 42028 |
సాంకేతిక పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | విశాఖపట్నం | CME | OC - బాలికలు 40384, BC - D బాలురు 43421 |
వెల్ఫేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్, టెక్నాలజీ & మేనేజ్మెంట్ | పినగాడి | CME | OC - బాలికలు 43421, BC- C బాలికలు 43421 |
సాయి రంగ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | పోతినపల్లి | MEC | OC - బాలురు 40062, OC - బాలికలు 40062 , SC - బాలురు 40062 , SC - బాలికలు 40062, BC- C బాలురు 40062 , BC- C బాలికలు 40062 , BC- E బాలురు 40062, BC- E బాలికలు 40062 |
MRAGR గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | విజయనగరం | CIV | BC- C బాలురు 41415 |
MRAGR గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | విజయనగరం | EEE | OC - EWS బాలికలు 44443 |
MRAGR గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | విజయనగరం | MEC | OC - EWS బాలికలు 42028 |
భీమవరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | భీమవరం | CME | BC- E బాలురు 42382 , BC- E బాలికలు 42382, OC - EWS బాలికలు 40345 |
శశి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | తాడేపల్లిగూడెం | ECE | OC - బాలురు 42522, OC - బాలికలు 42522 , OC - EWS బాలురు 40832 |
శ్రీమతి B. సీత పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | భీమవరం | CME | BC- B బాలురు 42265, BC- C బాలురు 42859 , BC- C బాలికలు 42859 |
శ్రీమతి B. సీత పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | భీమవరం | ECE | OC - బాలికలు 42316, OC - EWS బాలికలు 40384 |
స్వర్ణాంధ్ర కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | నర్సాపూర్ | CME | OC - బాలికలు 42176 , OC - EWS బాలికలు 43227 |
శ్రీ వాసవి ఇంజినీరింగ్ కళాశాల | తాడేపల్లిగూడెం | ECE | BC- B బాలికలు 41775, BC- E బాలురు 41313 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | అనంతపురం | EEE | BC- E బాలికలు 41470 , OC - EWS బాలురు 41212 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | ధర్మవరం | CME | OC - EWS బాలికలు 42859 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | ధర్మవరం | ECE | BC - A బాలురు 43108, OC - EWS బాలురు 41988, OC - EWS బాలికలు 42742 |
గవర్నమెంట్ బాలికల పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | హిందూపురం | ECE | BC- B బాలికలు 41084 |
PVKK ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | అనంతపురం | ECE | BC - A బాలురు 43108 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | చంద్రగిరి | ECE | OC - EWS బాలికలు 44154 |
YC James & YEN గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | కుప్పం | ECE | BC- C బాలురు 42522, BC - D బాలురు 43939, OC - EWS బాలురు 40321 |
KMM ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ & సైన్స్ | తిరుపతి | CME | OC - బాలురు 41313 |
MJR కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | పీలేరు | CME | BC- B బాలురు 40230, BC- C బాలురు 44684, BC - D బాలురు 42106, BC - D బాలికలు 42106, BC- E బాలురు 40582 , BC- E బాలికలు 40582 |
MJR కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | పీలేరు | ECE | OC - బాలురు 43999, BC- C బాలికలు 43999 |
గవర్నమెంట్ బాలికల పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | పలమనేరు | CCP | OC - బాలికలు 41071, SC - బాలికలు 41071, ST - బాలికలు 41071, BC- C బాలికలు 41071, BC - D బాలికలు 41071, BC- E బాలికలు 41071 |
గవర్నమెంట్ బాలికల పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | పలమనేరు | ECE | BC - A బాలికలు 41672, BC - D బాలికలు 43718 |
శ్రీ పద్మావతి బాలికల పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | తిరుపతి | ECE | ST - బాలికలు 40715 |
శ్రీ వెంకటేశ్వర కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | చిత్తూరు | CME | ST బాలురు - 42336, BC- C బాలురు 44684, BC- E బాలురు 41255 |
వేము ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | చిత్తూరు | ECE | OC - EWS బాలురు 42789 |
భారత్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ & టెక్నాలజీ | కడప | CME | OC - బాలికలు 42522, BC- C బాలికలు 42522 |
చైతన్య భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | పల్లవోలు | CME | BC - D బాలురు 40942, BC - D బాలికలు 41672 |
గౌతమి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ | ప్రొద్దటూరు | CME | BC - A బాలికలు 41844, BC- E బాలికలు 42859 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | జమ్మలమడుగు | MEC | OC - బాలురు 44469, OC - బాలికలు 44469, SC - బాలురు 44469, SC - బాలికలు 44469, ST బాలురు - 44469, ST - బాలికలు 44469, BC- C బాలురు 44469, BC- C బాలికలు 44469, BC - D బాలురు 44469, BC - D బాలికలు 44469, BC- E బాలురు 44469, BC- E బాలికలు 44469 |
గవర్నమెంట్ బాలికల పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | కడప | ECE | BC- E బాలికలు 43163 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | ప్రొద్దటూరు | ECE | BC - A బాలికలు 41672, BC - B బాలికలు 44214 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | సింహాద్రిపురం | ECE | BC - A బాలురు 44817, BC - A బాలికలు 44817, BC - D బాలురు 40675 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | వేంపల్లి | EEE | OC - బాలురు 43628, OC - బాలికలు 43628, BC- C బాలురు 43628, BC- C బాలికలు 43628, BC- E బాలురు 43628, BC- E బాలికలు 43628 |
SVR ఇంజినీరింగ్ కళాశాల | నంద్యాల | CME | BC- E బాలురు 41313 |
బృందావని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ & సైన్స్ | కర్నూలు | CME | OC - బాలురు 40902 |
ESC గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | నంద్యాల | ECE | OC - EWS బాలికలు 40499 |
ESC గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | నంద్యాల | EEE | OC - బాలికలు 44184 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | శ్రీశైలం | MEC | ST బాలురు - 43807 , ST - బాలికలు 43807 |
వాసవి పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | బనగానపల్లి | CME | OC - బాలురు 40062, BC- C బాలురు 40062 |
గీతాంజలి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ & టెక్నాలజీ | నెల్లూరు | CME | OC - బాలికలు 42106 |
గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | కావలి | CIV | BC - A బాలురు 44565 , BC - A బాలికలు 44565 |
గవర్నమెంట్ బాలికల పాలిటెక్నిక్ కళాశాల | నెల్లూరు | ECE | OC - EWS బాలికలు 43785 |
గమనిక : పైన అందించిన డేటా 2022 క్లోజింగ్ ర్యాంక్ ల ఆధారంగా రూపొందించబడింది.
AP POLYCET 2024 కౌన్సెలింగ్ (AP POLYCET 2024 Counselling)
స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ మోడ్ ద్వారా AP పాలిసెట్ కౌన్సెలింగ్ 2024ను ప్రారంభిస్తుంది. AP పాలీసెట్ 2024 పరీక్ష లో చెల్లుబాటు అయ్యే ర్యాంక్ ఉన్న అభ్యర్థులు AP POLYCET కౌన్సెలింగ్ ప్రాసెస్ 2024లో పాల్గొనడానికి అర్హులు. అభ్యర్థులు AP POLYCET 2024 కౌన్సెలింగ్ కోసం నమోదు చేసుకోవాలి, అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను అప్లోడ్ చేయాలి మరియు ఆప్షన్ ఎంట్రీ ప్రాసెస్లో పాల్గొనాలి, దాని ఆధారంగా వారికి AP POLYCET భాగస్వామ్య సంస్థలు 2024 సీట్లు కేటాయించబడతాయి. తమకు కేటాయించిన సీట్లతో సంతృప్తి చెందిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆపై అడ్మిషన్ కోసం కేటాయించిన ఇన్స్టిట్యూట్లో రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.సంబంధిత కధనాలు
AP POLYCET 2024 గురించి మరింత సమాచారం కోసం CollegeDekho ను ఫాలో అవ్వండి.
సిమిలర్ ఆర్టికల్స్
VITEEE 2025 పరీక్ష రోజు పాటించవలసిన సూచనలు (VITEEE Exam Day Instructions) ముఖ్యమైన నిబంధనలు ఏమిటో చూడండి.
VITEEE 2025 ముఖ్యమైన అంశాలు (VITEEE 2025 Important Topics in Telugu) మంచి పుస్తకాల జాబితా, స్కాలర్షిప్ డీటెయిల్స్ , ప్లేస్మెంట్ ట్రెండ్లు
AP ECET మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ 2025 సిలబస్ (AP ECET Mechanical Engineering Syllabus 2025) వెయిటేజీ, మాక్ టెస్ట్, ప్రశ్నపత్రం, ఆన్సర్ కీ
JEE మెయిన్ 2025 అడ్మిట్ కార్డులో (JEE Main 2025 Admit Card) తప్పులని సరి చేసుకునే విధానం
JEE మెయిన్ 2025 రివిజన్ టిప్స్ (JEE Main 2025 Revision Tips) నోట్స్, ప్రిపరేషన్ ప్లాన్, మంచి స్ట్రాటజీ
JEE మెయిన్ 2024 హెల్ప్లైన్ నంబర్ (JEE Main 2024 Helpline Number) - కేంద్రం, ఫోన్ నంబర్, చిరునామా